โ๏ธ Sistem KEJARA
Sistem Poin Demerit KEJARA Malaysia ยท Revisi Terkini JPJ ยท 20 Pelanggaran
๐๏ธBatas Kecepatan(4)
| # | Pelanggaran | Poin |
|---|---|---|
| K01 | Melebihi batas kecepatan 1-25 km/jam Memandu melebihi had laju 1-25 km/j | 2 |
| K02 | Melebihi batas kecepatan 26-40 km/jam Memandu melebihi had laju 26-40 km/j | 3 |
| K03 | Melebihi batas kecepatan 41-60 km/jam Memandu melebihi had laju 41-60 km/j | 4 |
| K04 | Melebihi batas kecepatan lebih 61 km/jam Memandu melebihi had laju melebihi 61 km/j | 5 |
๐ฆLampu Lalu Lintas(1)
| # | Pelanggaran | Poin |
|---|---|---|
| K05 | Menerobos lampu merah Melanggar lampu isyarat merah | 4 |
๐Rambu Lalu Lintas(1)
| # | Pelanggaran | Poin |
|---|---|---|
| K06 | Tidak mematuhi rambu lalu lintas Tidak mematuhi papan tanda isyarat lalulintas | 3 |
๐Cara Mengemudi(8)
| # | Pelanggaran | Poin |
|---|---|---|
| K07 | Menyalip dari sisi kiri Memotong di sebelah kiri | 3 |
| K08 | Menyalip di zona dilarang menyalip Memotong di kawasan dilarang memotong | 3 |
| K09 | Menyalip di garis ganda Memotong di garisan berkembar | 4 |
| K10 | Tidak mematuhi arahan polisi Tidak mematuhi arahan polis | 4 |
| K11 | Mengemudi secara ceroboh / ugal-ugalan Memandu secara cuai / melulu | 4 |
| K12 | Mengemudi melawan arus Memandu melawan arus | 4 |
| K13 | Berhenti di tempat terlarang Berhenti di tempat larangan | 3 |
| K14 | Tidak menjaga jarak aman Tidak menjaga jarak selamat | 3 |
๐Lain-lain(6)
| # | Pelanggaran | Poin |
|---|---|---|
| K15 | Tidak memberi jalan kepada kendaraan darurat Tidak memberi laluan kepada kenderaan kecemasan | 4 |
| K16 | Tidak memberi jalan kepada pejalan kaki Tidak memberi laluan kepada pejalan kaki | 3 |
| K17 | Tidak berhenti sebelum persimpangan Tidak berhenti sebelum persimpangan | 3 |
| K18 | Tidak menggunakan lampu sein Tidak menggunakan isyarat membelok | 2 |
| K19 | Menggunakan ponsel saat mengemudi Menggunakan telefon bimbit semasa memandu | 3 |
| K20 | Pelanggaran lain terkait mengemudi berbahaya Kesalahan lain berkaitan pemanduan berbahaya | 3 |
โ ๏ธ Pelanggaran Dihapus dari KEJARA (Amandemen 2020 ยท Langsung ke Pengadilan)
- โMengemudi di bawah pengaruh alkohol
- โTes napas menunjukkan kadar alkohol melebihi batas
- โMengawasi kendaraan di bawah pengaruh narkoba
- โMenolak memberikan spesimen napas/darah/urin
๐ Sistem Sanksi Poin Demerit (Resmi JPJ)
| Tahap | SIM Tetap (CDL) | SIM Percobaan (PDL) |
|---|---|---|
| Pertama 20 poin | ๐ซ Penangguhan 3-6 bulan | ๐ซ Langsung Dicabut (Batal) |
| Kedua 20 poin | ๐ซ Penangguhan 6-8 bulan | - |
| Ketiga 20 poin | ๐ซ Penangguhan 8-10 bulan | - |
| Keempat+ 20 poin | ๐ซ Penangguhan 10-12 bulan | - |
โ ๏ธ 3 kali penangguhan dalam 5 tahun โ SIM DICABUT. Harus mulai ulang dari PDL.
20 pelanggaran ยท ๆฅๆบ: JPJ KEJARA Pindaan Terkini ยท Kpp-test.com